Triumph (Пассажирский автобус, Групповой автобус, Рейсовый автобус)
Описание Triumph (Пассажирский автобус, Групповой автобус, Рейсовый автобус)
1. Автобусы серии Triumph (доступны длиной от 6 м до 7,5 м)
2. Является видом легких автобусов в нескольких стилях и конфигурациях
3. Технология прокатки (спресовывания) и растяжения используется при изготовлении наружной обшивки
4. Высоко установленная система забора воздуха средней фильтрации позволяет увеличить срок службы двигателя
Спецификации Triumph (Пассажирский автобус, Групповой автобус, Рейсовый автобус)
| Тип | LCK6601D | LCK6660D | LCK6750D | |
| Общие параметры | ДⅹШⅹВ(мм) | 5998ⅹ2200ⅹ2820 | 6620ⅹ2200ⅹ2750 | 7495ⅹ2300 ⅹ3090 |
| Макс общий вес (кг) | 5432 | 6480 | 8550 | |
| Номинальное кол-во пассажиров (человек) | 10-19 | 24-26 | 24--30 | |
| Макс скорость автобуса (км/ч) | 98 | 100 | 105 | |
| Параметры двигателя | Тип двигателя | YC4F115-30/ YC4F115-20 | YC4F115-30/ YC4F115-20 |
YC4E140- 30/YC 4E140-20 |
| Изготовитель | Yuchai | Yuchai | Yuchai | |
| Макс мощность (кВт) | 85/3200 | 85/3200 | 105/2600 | |
| Крутящий момент | 300/2200 | 300/≤2200 | 430/1400-1600 | |
| Параметры шасси | Стандартное расположение | Стандартное расположение |
Стандартное расположение |
|
| Коробка передач | YC4F115-30/DF5S300; | DF5S300/ /YC4F115-30; |
DF EQ145 | |
| Передний и задний мост | 2.5т, 5.0т | 3.0т, 5.0т | 7т, 13т | |
| Вилки с амортизацией | Пружины (передняя 11/ задняя 10) | Пружины, механические | Вид «Н» | |
| Тормоз | Двухконтурный тормоз, барабанный тормоз | Двухконтурный тормоз | Двухконтурный тормоз |
|
| Покрышки | 7.00-16 | 7.00-16 | 7.50-20 | |
| Сертификация | EEC | |||
| Тип | LCK6660D | LCK6750D |
| Длина*ширина *высота (мм) | 6620*2200*2750/2950 | 7495*2300*3090/2890 |
| Макс. масса(кг) | 6480 | 8550 |
| Пассажирское сиденья | 24-26 | 24-30 |
| Макс. скорость(км/ч) | 100 | 105 |
| Модель двигателя | YC4F115-30/YC4F115-20 | YC4E140-30/YC4E140-20 |
| Производитель | yuchai | yuchai |
| Макс. мощность (кВт) | 85/3200 | 105/2600 |
| Макс. крутящий момент (N.m) | 300/2200 | 430/1400-1600 |
| Коробка передач | DF5S300/YC4F115-30 | EQ145 |
| Передняя ось | 3.0T | 3.5T |
| Задняя ось | 5.0T | 5T |
| Рама подвески | Воздушная подвеска/Подвеска на рессорах | Воздушная подвеска/Подвеска на рессорах |
| Тормозная система | Двухконтурная тормозная система, Барабанный тормоз | Двухконтурная тормозная система, Барабанный тормоз |
| Автопокрышка | 7.00-16 | 7.50-20 |
Мы являемся производителем и поставщиком автобусов Triumph в Китае. Автобусы Triumph доступны во многих стилях, включая пассажирский автобус, групповой автобус, пригородный автобус и др. Благодаря высокой производительности и низким ценам на автобусы Triumph, они экспортируются во многие страны мира, включая США, Францию, Испанию, Аргентину, Россию и др. Спасибо за просмотр нашего сайта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите сайт более детально или свяжитесь с нами. Добро пожаловать!